企业名称:js06金沙所有网址js-js06金沙所有网址js
电话:0915-5273411
手机:13409154000、17772991900
邮箱:979884673@qq.com
传真:979884673@qq.com
地址:陕西省安康市汉阴县平梁镇工业园区
地址(经营地址):陕西省安康市汉阴县城关镇双星村五组
网址 : www.hydssy.cn
1、五节"U型"主臂,全伸臂长42m,起重性能领先行业20%
2、低俗大扭矩动力系统,爬坡能力达到45%,通过性行业强
3、百公里综合油耗30L,行业Z低
4、采用双变量新型节能液压系统,操控性能很好
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XCT25L5 |
尺寸参数 | * | |
整机全长 | (mm) | 12870 |
整机全宽 | (mm) | 2550 |
整机全高 | (mm) | 3470 |
轴距 | (mm) | 4600+1350 |
轮距 | (mm) | 2074/1834/1834 |
重量参数 | * | |
行驶状态总质量 | (kg) | 33000 |
轴荷 | (kg) | 7400/12800/12800 |
动力参数 | * | |
发动机型号 | - | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 |
发动机额定功率 | (kw/(r/min)) | 213/1900 |
发动机Z大扭矩 | (N.m/(r/min)) | 1400/1400 |
行驶参数 | * | |
行驶 | * | |
Z高行驶速度 | (km/h) | 90 |
Z低稳定行驶速度 | (km/h) | 2.5~3 |
转弯 | * | |
Z小转弯直径 | (m) | 21 |
臂头Z小转弯直径 | (m) | 27 |
Z大爬坡能力 | (%) | 45 |
Z小离地间隙 | (mm) | 260 |
接近角 | (°) | 12 |
离去角 | (°) | 14 |
制动距离 | (m) | ≤10(车速为30km/h) |
百公里油耗 | (L) | 30 |
主要性能参数 | * | |
Z大额定总起重量 | (t) | 25 |
Z小额定幅度 | (m) | 3 |
基本臂Z大起重力矩 | (kN·m) | 1132 |
转台尾部回转半径 | (mm) | 3340 |
支腿 | * | |
纵 向 | (m) | 5.65 |
横 向 | (m) | 6.4 |
Z大起升高度 | * | |
基 本 臂 | (m) | 10.2 |
Z 长 主 臂 | (m) | 41 |
Z 长 主 臂 + 副 臂 | (m) | 50.2 |
Z 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | (m) | |
起重臂长度 | * | |
基本臂 | (m) | 10.8 |
Z 长 主 臂 | (m) | 42 |
Z 长 主 臂 + 副 臂 | (m) | 51 |
Z 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | (m) | - |
工作速度 | * | |
Z大回转速度 | (r/min) | 2.5 |
起升速度 | * | |
主起升机构 | (m/min) | 135 |
副起升机构 | (m/min) | 135 |
起重臂伸缩时间 | * | |
全伸 | (s) | 95 |
全缩 | (s) | 100 |
变 幅 时 间 | * | |
全程起臂 | (s) | 35 |
全程落臂 | (s) | - |
支 腿 收 放--水平 | * | |
同 时 放 | (s) | 25 |
同 时 收 | 20 | |
支 腿 收 放--垂 直 | * | |
同 时 放 | (s) | 25 |
同 时 收 | (s) | 20 |
本企业长期对外出租8吨至130吨吊车,起重机出租,高空作业车。叉车,主要承接,桥梁架设,设备安装,道路施救,钢结构安装,电力施工,塔吊安装拆除等,满足各种吊装需求,用我吊车,助您一臂之力,大家以专业的技术,安全为要,顾客至上,为宗旨,坚持一次合作,终是朋友的经营理念。
座机:0915-5273411
手机:13409154000 | 17772991900
邮箱:979884673@qq.com
地址:陕西省安康市汉阴县平梁镇工业园区
地址(经营地址):陕西省安康市汉阴县城关镇双星村五组
网址 : www.hydssy.cn
扫码在线咨询